Стадия
Предв.этап: Группы
Рейтинг
Группа A
ПОЛОЖЕНИЕ | W | L | |
---|---|---|---|
1 | Edward Gaming | 3 | 1 |
2 | Infinity Esports | 2 | 2 |
3 | DIRE WOLVES | 1 | 3 |
Группа B
ПОЛОЖЕНИЕ | W | L | |
---|---|---|---|
1 | G2 Esports | 4 | 1 |
2 | Bahçeşehir SuperMassive | 3 | 2 |
3 | Ascension Gaming | 0 | 4 |
Группа C
ПОЛОЖЕНИЕ | W | L | |
---|---|---|---|
1 | Cloud9 | 4 | 0 |
2 | DetonatioN FocusMe | 2 | 3 |
3 | KaBum! E-Sports | 1 | 4 |
Группа D
ПОЛОЖЕНИЕ | W | L | |
---|---|---|---|
1 | G-Rex | 4 | 0 |
2 | Gambit Esports | 2 | 2 |
3 | Kaos Latin Gamers | 0 | 4 |