Стадия
Предв.этап: Группы
Рейтинг
Группа A
ПОЛОЖЕНИЕ | W | L | |
---|---|---|---|
1 | Team WE | 4 | 0 |
2 | Lyon Gaming | 2 | 2 |
3 | Gambit Esports | 0 | 4 |
Группа B
ПОЛОЖЕНИЕ | W | L | |
---|---|---|---|
1 | Cloud9 | 4 | 0 |
2 | Team oNe Esports | 2 | 3 |
3 | DIRE WOLVES | 1 | 4 |
Группа C
ПОЛОЖЕНИЕ | W | L | |
---|---|---|---|
1 | Fnatic | 3 | 1 |
2 | Young Generation | 2 | 2 |
3 | Kaos Latin Gamers | 1 | 3 |
Группа D
ПОЛОЖЕНИЕ | W | L | |
---|---|---|---|
1 | 1907 Fenerbahçe Espor | 4 | 1 |
2 | Hong Kong Attitude | 3 | 2 |
3 | Rampage | 0 | 4 |